がーすー さん のSKE推しメンソート結果
- 全メンバー -
実施日:2023/01/03(前回:2023/01/03)
順位名前前回順位
1太田 彩夏1 (±0)
2髙畑 結希1 (-1)
2菅原 茉椰1 (-1)
4藤本 冬香6 (+2)
5日高 優月4 (-1)
6井上 瑠夏7 (+1)
7野村 実代10 (+3)
8荒井 優希5 (-3)
9松本 慈子8 (-1)
10西井 美桜28 (+18)
11池田 楓9 (-2)
12伊藤 実希26 (+14)
13江籠 裕奈25 (+12)
14北野 瑠華12 (-2)
15林 美澪11 (-4)
16中坂 美祐23 (+7)
17福士 奈央17 (±0)
18中野 愛理21 (+3)
19浅井 裕華13 (-6)
20相川 暖花14 (-6)
20上村 亜柚香15 (-5)
22倉島 杏実16 (-6)
23熊崎 晴香18 (-5)
24岡本 彩夏20 (-4)
25川嶋 美晴19 (-6)
26平野 百菜52 (+26)
27青木 莉樺32 (+5)
27水野 愛理37 (+10)
29末永 桜花24 (-5)
30坂本 真凛29 (-1)
31大谷 悠妃27 (-4)
32北川 愛乃31 (-1)
33斉藤 真木子41 (+8)
34入内嶋 涼30 (-4)
35井田 玲音名22 (-13)
36青木 詩織32 (-4)
37大村 杏49 (+12)
38山村 さくら54 (+16)
39谷 真理佳42 (+3)
40石黒 友月44 (+4)
41鈴木 愛菜35 (-6)
42仲村 和泉34 (-8)
43荒野 姫楓48 (+5)
44杉山 歩南39 (-5)
45原 優寧51 (+6)
46赤堀 君江53 (+7)
47鎌田 菜月43 (-4)
48篠原 京香57 (+9)
49竹内 ななみ38 (-11)
50杉本 りいな47 (-3)
51田辺 美月36 (-15)
52鬼頭 未来40 (-12)
53石塚 美月55 (+2)
54青海 ひな乃45 (-9)
55澤田 奏音46 (-9)
56森本 くるみ56 (±0)
57鈴木 恋奈60 (+3)
58都築 里佳59 (+1)
59佐藤 佳穂60 (+1)
60須田 亜香里50 (-10)
61古畑 奈和58 (-3)
順位名前前回順位
Home